MapInfo for New Snow Place

Demonic

LOMCN VIP
VIP
Dec 1, 2003
1,806
2
185
Guangtong 3G[20050820] new map link

Code:
[8_001 绝情崖 0] day horse 
[8_002 绝情山谷 0] day horse 
[D2201 绝情塔1层 0] DAY horsE  
[D22021 绝情塔2层 0] DAY horsE  
[D22022 夹层 0] DAY horse NORANDOMMOVE NOITEMMOVE NOSPELLMOVE NOSPACEMOVE NOCASTLEMOVE  
[D22031 夹层 0] DAY horse NORANDOMMOVE NOITEMMOVE NOSPELLMOVE NOSPACEMOVE NOCASTLEMOVE  
[D22032 绝情塔3层 0] DAY NORANDOMMOVE NOITEMMOVE NOSPELLMOVE NOSPACEMOVE NOCASTLEMOVE  
[D2204 绝情塔4层 0] DAY NORANDOMMOVE NOITEMMOVE NOSPELLMOVE NOSPACEMOVE NOCASTLEMOVE  
[D2205 绝情塔5层 0] DAY NORANDOMMOVE NOITEMMOVE NOSPELLMOVE NOSPACEMOVE NOCASTLEMOVE 
    8 117 34 -> 8_001 83,81
    8 116,35 -> 8_001 82,82
    8 115,36 -> 8_001 81,83
    8 114,37 -> 8_001 80,84
    8 113,38 -> 8_001 79,85
    8_001 83,82 -> 8 116,36
    8_001 82,83 -> 8 115,37
    8_001 81,84 -> 8 114,38
    8_001 80,85 -> 8 113,39
    8_001 39,46 -> 8_002 144 ,153
    8_001 38,47 -> 8_002 143,154
    8_001 37,48 -> 8_002 142,155
    8_001 36,49 -> 8_002 139,153
    8_002 184,181 -> 8 117,35
    8_002 183,182 -> 8 116,36
    8_002 182,183 -> 8 115,37
    8_002 181,184 -> 8 114,38
    8_002 180,185 -> 8 113,39
    8_002 77 74 -> D2201 207 386 
    8_002 76 75 -> D2201 207 386 
    D2201 207 386 -> 8_002 77 75 
    D2201 26 201 -> D22021 20 42 
    D2201 202 25 -> D22021 148 34 
    D2201 378 201 -> D22021 276 250
    D22021 20 42 -> D2201 26 201
    D22021 148 34 -> D2201 202 25
    D22021 276 250 -> D2201 378 201
    D22021 151 274 -> D22032 164 264
    D22021 152 274 -> D22032 165 264
    D22032 164 264 -> D22021 151 274 
    D22032 165 264 -> D22021 152 274 
    D22032 102 250 -> D22022 150 77
    D22022 150 77 -> D22032 102 250 
    D22032 238 81 -> D22022 139 228
    D22022 139 228 -> D22032 238 81
    D22032 34 38 -> D2204 37 201 
    D22032 35 38 -> D2204 36 201 
    D2204 37 201 -> D22032 35 38
    D2204 201 360 -> D22031 69 156
    D22031 69 156 -> D2204 201 360 
    D2204 201 40 -> D22031 219 145 
    D22031 219 145 -> D2204 200 40
    D2204 361 202 -> D2205 43 50
    D2204 360 202 -> D2205 44 49
    D2205 43 50 -> D2204 361 202
    D2205 44 49 -> D2204 360 202
    D2204 197 40 -> D2205 23 26
[10 比奇城 0] DAY HORSE FOG
[D2301 轩辕洞穴一层 0] DAY HorsE 
[D2302 轩辕洞穴二层 0] DAY HorsE 
[D2303 轩辕洞穴三层 0] DAY HorsE 
[D2304 轩辕洞穴四层 0] DAY    
    10 259,466 -> 0 315,24
    10 259,466 -> 0 315,24
    10 257,464 -> 0 315,24
    0 315,24 -> 10 257,464
    0 315,24 -> 10 259,466
    0 315,24 -> 10 259,466
    10 472,110 -> D2301 19,57
    D2301 18,57 -> 10 471,110
    D2301 279,18 -> D2302 201,281
    D2302 201,282 -> D2301 278,19
    D2302 21,269 -> D2303 16,144
    D2303 16,145 -> D2302 22,269
    D2303 137,21 -> D2304 272,237
    D2304 272,236 -> D2303 137,22
[11 道馆 0] day HORSE   FOG
[D2401 沃玛寺D2401 0] day HORSE 
[D2402 沃玛寺D2402 0] day HORSE 
[D2403 沃玛寺D2403 0] day HORSE 
[D2404 沃玛寺D2404 0] day HORSE
11 34,240 -> D2401 159,283
D2401 159,284 -> 11 34,241
D2401 160,283 -> 11 34,242
D2401  267,52 -> D2402  19,253
D2401  268,53 -> D2402  20,254
D2402  19,253  -> D2401  266,53 
D2402  20,254  -> D2401  267,54
D2402  42,34  -> D2403  281,269
D2402  43,33  -> D2403  280,268
D2403  280,270 -> D2402  42,33
D2403  279,269 -> D2402  43,35
;D2403  31,209  -> D2403  32,208
;D2403  32,210  -> D2403  33,209
[12 潘夜岛 0] day HORSE   FOG
[D2501 骷髅堡D2501 0] day HORSE 
[D2502 骷髅堡D2502 0] day HORSE 
[D2503 骷髅堡D2503 0] day HORSE
12 289,118 -> D2501 15,271
12 290,118 -> D2501 16,271
D2501 15,272 -> 12 289,119
D2501 16,272 -> 12 290,119
D2501 186,128 -> D2502 277,21
D2502 278,19  -> D2501 185,127
D2502 46,161  -> D2503 16,23
D2502 47,160  -> D2503 17,23
D2503 16,22 -> D2502 45,160
D2503 17,22 -> D2502 46,159
;D2503 252,258 -> D2503 252,257
;D2503 253,257 -> D2503 253,256
[13 无人岛 0] day HORSE   FOG
[D2601 骷髅洞D2601 0] day HORSE 
[D2701 绿地D2701 0] day HORSE
[D2702 绿地D2702 0] day HORSE
[D2703 绿地D2703 0] day HORSE
13 194,106 -> D2601 161,210
13 194,107 -> D2601 162,211
D2601 160,211 -> 13 195,106
D2601 161,212 -> 13 195,107
13 72,76 -> D2701 181,15
13 72,77 -> D2701 182,16
D2701 181,14 -> 13 73,76
D2701 182,15 -> 13 73,77
D2701 21,174 -> D2702 180,14
D2701 22,175 -> D2702 181,15
D2701 23,176 -> D2702 182,16
D2701 24,177 -> D2702 183,17
D2702 181,14 -> D2701 22,174 
D2702 182,15 -> D2701 23,175 
D2702 183,16 -> D2701 24,176 
D2702 184,17 -> D2701 25,177
D2702 21,174 -> D2703 175,179
D2702 22,175 -> D2703 176,180
D2702 23,176 -> D2703 177,181
D2702 24,177 -> D2703 178,182
D2703 176,180 -> D2702 22,174 
D2703 177,181 -> D2702 23,175 
D2703 178,182 -> D2702 24,176 
D2703 179,183 -> D2702 25,177
 

Demonic

LOMCN VIP
VIP
Dec 1, 2003
1,806
2
185
If you have the right tiles in the client, the Maps etc then yes !!
 

Zidio

Banned
Banned
Golden Oldie
Nov 2, 2005
1,285
1
145
LOMCN
hmm justa quick question how come your providing this info for people lol? surly they can work this out for them seleves like mir 2?
 

Far

tsniffer
Staff member
Developer
May 19, 2003
20,179
30
2,783
540
so hes not allowed to share anymore? just because some ppl are selfish, doesnt make everyone it.
 

Demonic

LOMCN VIP
VIP
Dec 1, 2003
1,806
2
185
Zidio said:
hmm justa quick question how come your providing this info for people lol? surly they can work this out for them seleves like mir 2?

So everytime someone asks a question, Anybody who knows the answer should not post and we can expect everyone to work it all out ? If thats the case, why bother with any forums period?? I do not run a live server, so it matters not to me who has what on there server, means people will have to think of others ways to add stuff to keep interest and thus push it forward.
 

turboshandy

ur a smacktard!
VIP
May 11, 2005
335
0
103
Great Yarmouth/Cambridge
Demonic said:
I do not run a live server, so it matters not to me who has what on there server, means people will have to think of others ways to add stuff to keep interest and thus push it forward.

totally agree, if it wasnt for things like this then us server hosts would have no reason to really push forward, we would just do things at our own pace.